Top

Duracion del viaje entre las principales ciudades de República Dominicana

En la red secundaria de carreteras en la República Dominicana, las distancias entre ciudades se calcula el tiempo de viaje y no en kilometros. De hecho, la red secundaria de carreteras es bastante mediocre y mal cuidado. No es recomendable conducir por la noche en la red secundaria.
Un ejemplo: para hacer los 50 km que separa Hato Mayor de Sabana de la Mar tarda aproximadamente 1h15.
Por contra en las autopistas y carreteras principales, el número de kilómetros es un conjunto de datos fiables para evaluar el tiempo de viaje, es saber que el límite de velocidad es de 80 km / h.


Tabla de tiempos de viaje en horas

Nom  A 
Z
U
A
 B 
A
N
I
 B 
A
R
A
H
O
N
A
 B 
O
N
A
O
 C 
O
M
E
N
D
A
D
O
R
 D 
A
J
A
B
O
N
 H 
I
G
U
E
Y
 J 
A
R
A
B
A
C
O
A
 J 
I
M
A
N
I
 L 
A

R
O
M
A
N
A
 L 
A
S

T
E
R
R
E
N
A
S
 L 
A

V
E
G
A
 M 
O
N
T
E
C
R
I
S
T
I
 N 
A
G
U
A
 P 
E
D
E
R
N
A
L
E
S
 P 
U
E
R
T
O

P
L
A
T
A
 P 
U
N
T
A

C
A
N
A
 S 
A
M
A
N
A
 S 
A
N

C
R
I
S
T
O
B
A
L
 S 
A
N

F
R
A
N
C
I
S
C
O
 S 
A
N

J
O
S
E
 S 
A
N

J
U
A
N
 S 
A
N

P
E
D
R
O
 S 
A
N
T
I
A
G
O
 S 
A
N
T
O

D
O
M
I
N
G
O
 S 
O
S
U
A
Azua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barahona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0
Bonao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comendador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dajabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higuey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0
Jarabacoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Romana 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0
Las Terrenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0
La Vega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montecristi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedernales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Plata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punta Cana 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0
Samana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Cristobal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0
Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 0 0 3.3 0 0 2.1 0 0 0 1.2 2.0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0
Sosua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inicio   |  La Republica Dominicana  |  Museos   |   Los Parques nacionales   |  Buceo en Republica Dominicana  |   Socios  |   Contactenos  

Todos los derechos reservados - Copyright www.hotel-republica-dominicana.com La información contenida en las páginas de este sitio son sólo para la información. Los cambios pueden ocurrir en cualquier momento sin que www.hotel-republica-dominicana.com ser informado. Nuestra responsabilidad se puede incurrir por los errores encuentra en la información.